Бартер
Спрос
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли чество | Цена,руб., с НДС | Примечание |
1 | Гидроцилиндры на экскаваторы ЭО 3322, ЭО 3323, ЭО 4225, ЭО 5124, ЕК-14, ЕК-18, ЕК12...... | шт | любое | договорная | б/у либо новые |
2 | Насосы и гидромоторы типа 210..., 310... | шт | любое | договорная | б/у либо новые |
3 | Насосы и гидромоторы регулируемые типа 303..., 313.... | шт | любое | договорная | б/у либо новые |
4 | Насосные агрегаты типа 311.224(223.25), 207.32, 333...., УНА.... | шт | любое | договорная | б/у либо новые |
5 | Гидрораспределители ГГ432, ГГ420, ГР520, .... | шт | любое | договорная | б/у либо новые |
6 | Распределитель на ГУР (КАМАЗ) | шт | любое | договорная | б/у либо новые |
7 | Гидроусилитель руля (КАМАЗ) | шт | любое | договорная | б/у либо новые |
8 | Гидроусилитель руля (ЗИЛ) | шт | любое | договорная | б/у либо новые |
Предложение
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли чество | Цена,руб., с НДС | Примечание |
1 | Токарно-винторезный станок 1М63МС5 | шт | 1 | 120 000 | произв-во Тбилисского станкостроительного ПО,в хорошем состоянии,1978 года выпуска |
20 | Топливный насос УТН-5 | шт | 100 | 6 990 | после КР, гарантия 1 год |
21 | Топливный насос ЛСТН-49010, 4ТН | шт | 100 | 5 600 | после КР, гарантия 1 год |
22 | Топливный насос 6ТН | шт | 100 | 6 950 | после КР, гарантия 1 год |
23 | Топливный насос НД-21/4, 2 | шт | 100 | 4 900 | после КР, гарантия 1 год |
24 | Топливный насос НД-22/6 | шт | 30 | 7 580 | после КР, гарантия 1 год |